
Größentabelle
Unsere Modeartikel stammen größtenteils von italienischen Marken: Die auf der Produktseite angegebene Größe ist daher oft eine italienische Größe (IT). Diese Tabelle hilft Ihnen, Ihre gewohnte Größe zu finden.
Damenbekleidung
| Buchstaben | Italien (IT) | Frankreich / Spanien / Belgien | Deutschland | Großbritannien |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 30 | 4 |
| XS | 38 | 34 | 32 | 6 |
| S | 40 | 36 | 34 | 8 |
| M | 42 | 38 | 36 | 10 |
| L | 44 | 40 | 38 | 12 |
| XL | 46 | 42 | 40 | 14 |
| XXL | 48 | 44 | 42 | 16 |
Herrenbekleidung
| Buchstaben | Italien (IT) / Frankreich | Deutschland | Großbritannien (Brust, Zoll) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 34 |
| S | 46 | 46 | 36 |
| M | 48 | 48 | 38 |
| L | 50 | 50 | 40 |
| XL | 52 | 52 | 42 |
| XXL | 54 | 54 | 44 |
| 3XL | 56 | 56 | 46 |
Jeans und Hosen (Bundweite)
| W (Zoll) | Bundweite (cm) | Italien (IT) Herren | Frankreich Damen |
|---|---|---|---|
| W26 | 66 | – | 34 |
| W28 | 71 | 42 | 36 |
| W30 | 76 | 44 | 38 |
| W32 | 81 | 46 | 40 |
| W34 | 86 | 48 | 42 |
| W36 | 91 | 50 | 44 |
Schuhe
| Europa (EU / IT / FR) | Großbritannien | USA Damen | USA Herren |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5,5 | – |
| 37 | 4 | 6,5 | – |
| 38 | 5 | 7,5 | – |
| 39 | 6 | 8,5 | 6,5 |
| 40 | 6,5 | 9 | 7 |
| 41 | 7,5 | 10 | 8 |
| 42 | 8 | – | 8,5 |
| 43 | 9 | – | 9,5 |
| 44 | 10 | – | 10,5 |
| 45 | 10,5 | – | 11 |
| 46 | 11,5 | – | 12 |
Unsere Tipps
- Die Passformen variieren je nach Marke: Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, helfen Ihnen die auf der Produktseite angegebene Zusammensetzung und Passform (tailliert, gerade, oversize) bei der Wahl.
- Eine Frage zur Größe? Schreiben Sie uns an info@hbps-beauty.com, wir antworten Ihnen schnell.
- Sie haben 14 Tage Zeit, um uns einen Artikel zurückzusenden, der Ihnen nicht passt.